25日各地聚酯工厂涤纶长丝产销率不佳,销售压力普遍存在,26日开盘主流聚酯厂家报价基本维持不变,个别小规模企业实际成交时优惠让价,涤纶长丝批量性交易几乎没有,品种交易零乱。
pta、meg震荡调整,盛夏下游订单不足,整个涤纶长丝观望情绪浓重,织造、加弹厂家涤纶长丝采购动作减弱,先消化持有库存原料,对涤纶长丝现货采购意向力度不足,聚酯工厂出货意愿强烈。预计短期涤纶长丝稳中调整概率较大。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2024.07.25 带票价(元/吨) | 2024.07.26 带票价(元/吨) | ± |
fdy半消光 | 40d/12f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 10000 | 0 |
fdy半消光 | 40d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 10100 | 0 |
fdy半消光 | 45d/24f | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9800 | 9800 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9400 | 9400 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9400 | 9400 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 太仓申久 | 9400 | 9400 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9400 | 9400 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9600 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy半消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9600 | 0 |
fdy半消光 | 54d/24f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 55d/24f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 55d/24f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 56d/24f | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 63d/24f | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy半消光 | 63d/24f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 66d/24f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy半消光 | 66d/48f | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy半消光 | 68d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 68d/18f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 68d/48f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy半消光 | 68d/24f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
fdy半消光 | 75d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9300 | 0 |
fdy半消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9200 | 9200 | 0 |
fdy半消光 | 100d/48f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy半消光 | 100d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 | 8800 | 0 |
fdy半消光 | 100d/72f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy半消光 | 130d/36f | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 135d/36f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 135d/36f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 150d/96f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy半消光 | 150d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy半消光 | 200d/96f | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy半消光 | 300d/144f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8300 | 8300 | 0 |
fdy半消光 | 300d/144f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8300 | 8300 | 0 |
fdy大有光 | 40d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10200 | 0 |
fdy大有光 | 50d/36f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9600 | 9600 | 0 |
fdy大有光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy大有光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 | 9700 | 0 |
fdy大有光 | 68d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 | 9500 | 0 |
fdy大有光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9300 | 9300 | 0 |
fdy大有光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy大有光 | 150d/84f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 | 8800 | 0 |
fdy大有光 | 150d/84f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy大有光 | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy大有光 | 250d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy大有光 | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy大有光 | 300d-600d/96f-192f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy全消光 | 40d/48f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12500 | 12500 | 0 |
fdy全消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11900 | 11900 | 0 |
fdy全消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 张家港 | 11900 | 11900 | 0 |
fdy全消光 | 66d/48f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11600 | 11600 | 0 |
dty | 75d/36f | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9900 | 9900 | 0 |
dty | 75d/36f | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9700 | 9700 | 0 |
dty | 100d/36f | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9600 | 9600 | 0 |
dty | 100d/36f | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
dty | 100d/36f | 白 | 优等 | 杭州天元 | 9600 | 9600 | 0 |
dty | 150d/48f | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 9300 | 9300 | 0 |
dty | 150d/48f | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9300 | 9300 | 0 |
dty | 150d/96f | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 9400 | 9400 | 0 |
dty | 200d/96f | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 9200 | 9200 | 0 |
dty | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
dty有光 | 100d/48f | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10400 | 10400 | 0 |
dty有光 | 150d/48f | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9400 | 9400 | 0 |
dty有光 | 300d-600d | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9000 | 9000 | 0 |
dty全消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13500 | 13500 | 0 |
dty全消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13300 | 13300 | 0 |
dty全消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11300 | 11300 | 0 |
dty全消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 11300 | 11300 | 0 |
dty黑丝 | 75d/36f | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 10400 | 10400 | 0 |
dty黑丝 | 100d/36f | 黑 | 优等 | 绍兴 | 9800 | 9800 | 0 |
dty黑丝 | 150d/48f | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 9400 | 9400 | 0 |
dty网络丝 | 50d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 | 12100 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10100 | 10100 | 0 |
dty网络丝 | 75d/36f(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10300 | 10300 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
dty网络丝 | 75d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10400 | 0 |
dty网络丝 | 75d/144f | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10400 | 10400 | 0 |
dty网络丝 | 75d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
dty网络丝 | 75d/36f | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 10100 | 10100 | 0 |
dty网络丝 | 100d/36f | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9800 | 9800 | 0 |
dty网络丝 | 100d/36f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9900 | 0 |
dty网络丝 | 75d/144f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10400 | 0 |
dty网络丝 | 100d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 | 9700 | 0 |
dty网络丝 | 150d/48f | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9200 | 9200 | 0 |
dty网络丝 | 150d/48f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9300 | 0 |
dty网络丝 | 150d/288f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 | 9300 | 0 |
dty网络丝 | 200d/96f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9200 | 9200 | 0 |
dty网络丝 | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 9200 | 9200 | 0 |
dty网络丝 | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 | 9000 | 0 |
poy | 50d/48f | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8900 | 8900 | 0 |
poy | 50d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 | 8900 | 0 |
poy | 75d/96f | 白 | 优等 | 常州恒得 | 8100 | 8100 | 0 |
poy | 75d/96f | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8100 | 8100 | 0 |
poy | 75d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 | 8100 | 0 |
poy | 75d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 | 8000 | 0 |
poy | 75d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
poy | 100d/36f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 | 8000 | 0 |
poy | 100d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 | 8000 | 0 |
poy | 100d/96f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 | 8100 | 0 |
poy | 100d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
poy | 150d/48f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 | 7900 | 0 |
poy | 150d/48f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7900 | 7900 | 0 |
poy | 150d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 | 7900 | 0 |
poy | 150d/288f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 | 7900 | 0 |
poy | 200d/288f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7800 | 7800 | 0 |
poy | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7800 | 7800 | 0 |
poy | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7700 | 7700 | 0 |
poy | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7700 | 7700 | 0 |
poy | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7600 | 7600 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网bsport体育官网的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,bsport体育官网的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、bsport体育官网的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品bsport体育官网的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
b体育官网 copyright © since 1999 sinotex.cn all rights reserved bsport体育官网的版权所有·锦桥纺织网